
例えば、
「玄関のカギが壊れた!」「子ども夫婦と同居したい!」
「和便器から洋便器に変えたい」「手摺を一つ取付けてほしい」
「お風呂を新しくしたい」
栃井はお客様のどんなお困り事でも解消し、夢をかなえるお手伝いをします。
| 費用 | H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | 施工内容一覧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~5万 | 52 | 49 | 61 | 63 | 43 | 41 | |
| 5万~10万 | 18 | 15 | 28 | 28 | 22 | 25 | |
| 10万~50万 | 45 | 47 | 59 | 57 | 48 | 41 | |
| 50万~100万 | 17 | 32 | 14 | 14 | 21 | 30 | |
| 100万~300万 | 23 | 26 | 14 | 13 | 19 | 21 | |
| 300万~500万 | 7 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | |
| 500万~1000万 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | |
| 1000万以上 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
少しでも気になる事がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
アフターフォローまでしっかり対応いたします!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |